Fyrfad HA1 - Maastricht
Competitie: Volley All Zuid Limburg Poule: Heren A
D Degradatie
X1 1x Maximaal puntenaantal in mindering
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
| 1 | ADCHRC1 | 14 | 52 | 43 | 17 | 1199 | 961 |
| 2 | VCM H1 | 14 | 45 | 37 | 22 | 1099 | 1030 |
| 3 | Mestreech H1 | 13 | 38 | 31 | 22 | 1069 | 1025 |
| 4 | Boem | 13 | 36 | 30 | 25 | 1101 | 1097 |
| 5 | Fyrfad HA1 | 14 | 33 | 27 | 29 | 363 | 402 |
| 6 | Jokers H | 12 | 30 | 24 | 25 | 898 | 895 |
| 7 | ADCHRC2 | 14 | 19 | 17 | 41 | 933 | 977 |
| 8 | Mestreech H2 | 14 | 17 | 15 | 43 | 691 | 966 |
| Datum | Wedstrijd | Code | Uitslag | Setstanden | Opmerkingen |
| 9 Mei 2011 | Mestreech H2 - VCM H1 | V009HA GF | 0-4 | ||
| 9 Mei 2011 | Mestreech H1 - Boem | V009HA DB | 3-1 | 25-19 25-22 15-25 25-14 | |
| 27 April 2011 | Fyrfad HA1 - ADCHRC1 | V009HA HE | 0-4 | ||
| 22 April 2011 | VCM H1 - Fyrfad HA1 | V009HA FH | 1-3 | 28-30 | |
| 21 April 2011 | ADCHRC1 - Mestreech H2 | V009HA EG | 4-0 | 25-00 25-00 25-00 25-00 | |
| 18 April 2011 | Mestreech H1 - ADCHRC2 | V009HA DJ | 1-3 | 25-16 24-26 16-25 24-26 | |
| 13 April 2011 | Fyrfad HA1 - Mestreech H2 | V009HA HG | 4-0 | ||
| 9 April 2011 | ADCHRC2 - ADCHRC1 | V009HA JE | 1-3 | 22-25 25-22 24-26 15-25 | |
| 8 April 2011 | VCM H1 - ADCHRC2 | V009HA FJ | 3-1 | 25-17 25-21 25-27 25-18 | |
| 4 April 2011 | Mestreech H2 - Boem | V009HA GB | 1-3 | 25-21 17-25 19-25 18-25 | |
| 29 Maart 2011 | Boem - Mestreech H1 | V009HA BD | 3-1 | 25-23 13-25 25-20 25-10 | |
| 29 Maart 2011 | Jokers H - ADCHRC1 | V009HA AE | 0-4 | 21-25 23-25 17-25 13-25 | |
| 25 Maart 2011 | VCM H1 - Jokers H | V009HA FA | 3-2 | 21-25 25-16 25-22 21-25 15-07 | |
| 24 Maart 2011 | ADCHRC2 - Mestreech H2 | V009HA JG | 4-0 | 25-00 25-00 25-00 25-00 | |
| 24 Maart 2011 | ADCHRC1 - Boem | V009HA EB | 4-0 | 25-15 25-14 25-20 25-22 | |
| 24 Maart 2011 | ADCHRC2 - VCM H1 | V009HA JF | 0-4 | 20-25 19-25 15-25 19-25 | |
| 23 Maart 2011 | Fyrfad HA1 - ADCHRC2 | V009HA HJ | 3-1 | ||
| 21 Maart 2011 | Mestreech H2 - Mestreech H1 | V009HA GD | 2-3 | 25-23 25-19 14-25 15-25 10-15 | |
| 15 Maart 2011 | Boem - VCM H1 | V009HA BF | 2-3 | 25-18 20-25 25-23 17-25 11-15 | |
| 15 Maart 2011 | Jokers H - Mestreech H2 | V009HA AG | 3-1 | 22-25 25-20 25-12 25-23 | |
| 3 Maart 2011 | ADCHRC1 - Mestreech H1 | V009HA ED | 4-0 | 25-10 25-13 25-11 25-20 | |
| 2 Maart 2011 | Fyrfad HA1 - Jokers H | V009HA HA | 1-3 | ||
| 28 Februari 2011 | Mestreech H2 - ADCHRC2 | V009HA GJ | 4-0 | 25-20 25-15 25-19 25-23 | |
| 15 Februari 2011 | Boem - Fyrfad HA1 | V009HA BH | 3-1 | ||
| 11 Februari 2011 | VCM H1 - ADCHRC1 | V009HA FE | 2-3 | 17-25 25-21 21-25 25-21 13-15 | |
| 10 Februari 2011 | ADCHRC2 - Jokers H | V009HA JA | 0-4 | 19-25 17-25 12-25 10-25 | |
| 1 Februari 2011 | Boem - ADCHRC2 | V009HA BJ | 4-0 | 25-23 25-22 25-15 25-22 | |
| 31 Januari 2011 | Mestreech H1 - Fyrfad HA1 | V009HA DH | 4-0 | ||
| 27 Januari 2011 | ADCHRC2 - Mestreech H1 | V009HA JD | 1-3 | 25-22 20-25 18-25 17-25 | |
| 26 Januari 2011 | Fyrfad HA1 - VCM H1 | V009HA HF | 1-3 | 13-25 25-21 22-25 16-25 | |
| 25 Januari 2011 | Jokers H - Boem | V009HA AB | 1-3 | 25-06 21-25 22-25 22-25 | |
| 21 Januari 2011 | VCM H1 - Mestreech H2 | V009HA FG | 4-0 | ||
| 20 Januari 2011 | ADCHRC1 - ADCHRC2 | V009HA EJ | 2-3 | 25-20 25-19 18-25 23-25 04-15 | |
| 17 Januari 2011 | Mestreech H1 - VCM H1 | V009HA DF | 4-0 | 25-14 25-18 25-23 25-21 | |
| 17 Januari 2011 | Mestreech H2 - Fyrfad HA1 | V009HA GH | 0-4 | ||
| 11 Januari 2011 | Jokers H - Mestreech H1 | V009HA AD | 0-4 | 19-25 20-25 18-25 12-25 | |
| 17 December 2010 | VCM H1 - Mestreech H1 | V009HA FD | 3-1 | 19-25 25-19 29-26 25-07 | |
| 16 December 2010 | ADCHRC1 - Jokers H | V009HA EA | 3-1 | 25-23 25-20 25-22 23-25 | |
| 9 December 2010 | ADCHRC2 - Fyrfad HA1 | V009HA JH | 0-4 | ||
| 7 December 2010 | Boem - ADCHRC1 | V009HA BE | 3-2 | 25-17 21-25 17-25 25-18 17-15 | |
| 7 December 2010 | Jokers H - VCM H1 | V009HA AF | 3-1 | 25-21 25-20 27-25 25-27 | |
| 26 November 2010 | VCM H1 - Boem | V009HA FB | 3-1 | 17-25 25-21 29-27 26-24 | |
| 25 November 2010 | ADCHRC1 - Fyrfad HA1 | V009HA EH | 3-1 | ||
| 22 November 2010 | Mestreech H2 - Jokers H | V009HA GA | 3-1 | 19-25 25-20 25-19 25-19 | |
| 16 November 2010 | Boem - Mestreech H2 | V009HA BG | 3-1 | 25-21 28-26 25-15 23-25 | |
| 16 November 2010 | Jokers H - Fyrfad HA1 | V009HA AH | 3-1 | 25-19 23-25 25-21 25-19 | |
| 15 November 2010 | Mestreech H1 - ADCHRC1 | V009HA DE | 1-3 | 26-24 25-27 20-25 15-25 | |
| 10 November 2010 | Fyrfad HA1 - Boem | V009HA HB | 3-1 | 25-21 25-16 15-25 26-24 | |
| 4 November 2010 | ADCHRC1 - VCM H1 | V009HA EF | 1-3 | 25-22 21-25 23-25 23-25 | |
| 2 November 2010 | Jokers H - ADCHRC2 | V009HA AJ | 3-1 | ||
| 1 November 2010 | Mestreech H1 - Mestreech H2 | V009HA DG | 3-1 | 22-25 25-11 25-20 25-13 | |
| 28 Oktober 2010 | ADCHRC2 - Boem | V009HA JB | 2-3 | 18-25 25-17 19-25 25-16 10-15 | |
| 27 Oktober 2010 | Fyrfad HA1 - Mestreech H1 | V009HA HD | 1-3 | 25-19 21-25 17-25 19-25 | |
| 25 Oktober 2010 | Mestreech H2 - ADCHRC1 | V009HA GE | 2-3 | 25-20 19-25 25-23 17-25 07-15 |
X1 1x Maximaal puntenaantal in mindering
| Datum | Wedstrijd | Code | Uitslag |
| 19 April 2011 | Boem - Jokers H | V009HA BA | Nog geen uitslag bekend, wordt lid van het team. |
| 4 April 2011 | Mestreech H1 - Jokers H | V009HA DA | Nog geen uitslag bekend, wordt lid van het team. |
